Линия производства войлока
Линия производства войлока предназначена для изготовления иглопробивного нетканого материала (войлока) из синтетических (полиэстер, полипропилен) и натуральных (шерсть) волокон. Готовый продукт применяется в строительстве (звукоизоляция, теплоизоляция), автомобильной промышленности (шумоизоляция, фильтры), мебельной промышленности (наполнители), фильтрации, сельском хозяйстве и других отраслях.
Срок производства - 160 дней
Доставка - 30 дней
В стоимость включены пуско-наладочные работы
Название проекта | 1500мм Линия для производства шерстяного войлока |
Ширина готового продукта | 1500 мм |
Производительность | 100-150 кг/ч по стандарту 6DX51мм |
Плотность | 100-1000 г/м² |
Сырьё | Синтетические или натуральные волокна с 3D-15D 38 мм-100мм |
Режим управления | Элек. Таблица управления кнопкой, со шкафом управления, чтобы поставить все инвертора |
Источник питания | 380В/50Гц (по требованию клиента) |
Общая мощность | |
Преобразователь частоты | Siemens |
Двигатель | Siemens-Beide |
Электроприборы | Чинт (Chint) |
Пред-разрыхлитель
Количество | 1 шт. |
Рабочая ширина | 1300 мм |
Производительность | 250 кг/ч |
Установленная мощность | 8,8 кВт |
Главные компоненты и структура:
1 | Ролик для разрыхления | Ф460 мм; поверхность ролика применяет плиты с гвоздями; скорость вращения вала: ≤900 об/мин |
2 | Подающий ролик | 45# круглая сталь с прорезями, диаметр Ф70 мм |
3 | Транспортер | Антистатический транспортер из PVC |
4 | Вентилятор | 4,5# вентилятор, переходная трубка диаметр Ф300 мм |
5 | Магнит | На переходе трубопровода для подачи волокон установлен сильный магнит для удаления примесей |
6 | Рама | Сварена из высококачественной 10-миллиметровой пластины из углеродистой стали |
Главный разрыхлитель
Количество | 1 шт. |
Рабочая ширина | 1300 мм |
Производительность | 250 кг/ч |
Установленная мощность | 8,8 кВт |
Главные компоненты и структура:
1 | Ролик для разрыхления | Ф460 мм; поверхность ролика применяет плиты с гвоздями; скорость вращения вала: ≤900 об/мин |
2 | Подающий ролик | 45# круглая сталь с прорезями, диаметр Ф70 мм |
3 | Транспортер | Антистатический транспортер из PVC |
4 | Вентилятор | 4,5# вентилятор, переходная трубка диаметр Ф300 мм |
5 | Магнит | На переходе трубопровода для подачи волокон установлен сильный магнит для удаления примесей |
6 | Рама | Сварена из высококачественной 10-миллиметровой пластины из углеродистой стали |
7 | Питатель желоба | Штамповка с ЧПУ, конструкция с винтовым соединением, гладкая внутренняя поверхность |
Вибрационный питатель
Количество | 1 шт. |
Рабочая ширина | 1400 мм |
Производительность | 250 кг/ч |
Метод управления | Фотоэлектрическое управление, работает совместно с разрыхлителем |
Установленная мощность | 6,3 кВт |
Главные компоненты и структура:
1 | Подача | Циклонное ковшовое устройство находится на входе, уменьшающее поток воздуха внутри вибрационного питателя |
2 | Клиновой транспортер с гвоздью | Высококачественный деревянный занавес (толстый холст на спине и угловая железная опора) |
3 | Разравнивающий валик | Бесшовная стальная труба, динамическая проверка баланса, 4 гвоздя из алюминиевого сплава, закрепленные винтами, с щеточными дисками на обоих концах, не легко запутываются |
4 | Отбивной валик | Бесшовная стальная труба, динамическая проверка баланса, 4 гвоздя из алюминиевого сплава, закрепленные винтами, с щеточными дисками на обоих концах, не легко запутываются |
5 | Виброплита | 1,5 мм холодная пластина, штампованная с помощью числового программного управления, не легко повесить хлопок |
6 | Вентилятор | Оснащен всасывающим вентилятором*2 с обеих сторон оборудования |
7 | Рама | Сварена из высококачественной 10-миллиметровой пластины из углеродистой стали |
Чесальная машина с одним цилиндром и двумя дофферами
Количество | 1 шт. |
Рабочая ширина | 1550 мм |
Производительность | 100-150 кг/ч (по стандарту 6DX51мм) |
Выходная скорость | ≤40 м/мин |
Сетка волокна | 16-80 gsm |
Установленная мощность | 21 кВт |
Главные компоненты и структура:
1 | Главный цилиндр | φ1230мм х 1 шт. |
2 | Доффер | φ492мм х 2 шт. |
3 | Рабочий валик | Ф165мм х 5 шт. |
4 | Съемный валик | Ф86мм х 8 шт. |
5 | Питающий валик | φ295мм х 4 шт. |
6 | Компоненты | Вентилятор для всасывания, крышка на машине, четыре питающих вала, с защитной установкой для снятия металлов |
7 | Рама | Чугун HT200 |
Преобразователь прочеса
Количество | 1 шт. |
Входная ширина | 1700 мм |
Выходная ширина | 1900 мм |
Входная скорость | ≤40 м/мин |
Выходная скорость | 1-6 м/мин |
CV контроль | CV≤±6% |
Плотность продукта | 100-1000 gsm |
Установленная мощность | 8,2 кВт |
Главные компоненты и структура:
1 | Рама | Высококачественная стальная пластина Q235A-6мм согнута и наложена друг на друга, вертикальная стеновая пластина имеет толщину 16 мм, вырезана лазером, а отверстия для винтов расположены |
2 | Транспортеры | Наклонный транспортер, круглый транспортер, плоский транспортер сделаны из ПВХ |
3 | Выходной нижний транспортер | Деревянный транспортер (по стандарту), алюминиевый сплав (по выбору), пластиковый транспортер (по выбору), электрический подъемник |
4 | Переключатель хода | Контролируйте возвратно-поступательный ход и скорость в десяти сегментах вперед и назад и добавьте два защитных переключателя хода с обеих сторон |
5 | Возвратно-поступательный механизм | Управление с помощью ПЛК, синхронный ременный привод, на направляющей используется стандартная хромированная круглая направляющая |
Питающая машина
Количество | 1 шт. |
Рабочая ширина | 1900 мм |
Установленная мощность | 3 кВт |
Главные компоненты и структура:
1 | Прижим | Гарантирует подачу кожаную без наклона |
2 | Колесо | Установлено гимнастическое колесо, помогает легко передвигать машину |
Среднескоростная пред-иглопробивная машина
Количество | 1 шт. |
Рабочая ширина | 2000 мм |
Частота иглопробивания | 600≤ раз/мин |
Длина хода игл | 60 мм |
Плотность игл | 4000 шт/м |
Вид иглопробивания | одинарная игольная пластина х 1 |
Скорость линий | 1-6 м/мин |
Установленная мощность | 15,5 кВт |
Главные компоненты и структура:
1 | Рама | Высококачественная сталь Q235 (20-45мм), разработанная с помощью надежного анализа напряжений, обработанная качественной высокотемпературной обработкой |
2 | Главный привод | Эксцентриковый шатун с балансировочным блоком |
3 | Основная игольная балка | Балка игольной пластины изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава с последующей чистовой обработкой |
4 | Игольная доска | Изготовлена из эпоксидной смолы, Q235B-12мм пластины, поверхность гальваническая; использует метод закрепления воздушного мешка, со сигнализацией и защитой остановки |
5 | Направляющая стойка | Легированная сталь с твердым хромированием и тонкой шлифовкой |
6 | Входные/выходные ролики | Цилиндр под давлением, твердое хромирование на поверхности роликов |
Среднескоростная иглопробивная машина
Количество | 1 шт. |
Рабочая ширина | 1900 мм |
Частота иглопробивания | 600≤ раз/мин |
Длина хода игл | 40 мм |
Плотность игл | 5000 шт/м |
Вид иглопробивания | одинарная игольная пластина х 1 |
Скорость линий | 1-6 м/мин |
Установленная мощность | 14 кВт |
Главные компоненты и структура:
1 | Рама | Высококачественная сталь Q235 (20-45мм), разработанная с помощью надежного анализа напряжений, обработанная качественной высокотемпературной обработкой |
2 | Главный вал | Обработан из 45# стали |
3 | Главный привод | Эксцентриковый шатун с балансировочным блоком |
4 | Основная игольная балка | Балка игольной пластины изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава с последующей чистовой обработкой |
5 | Игольная доска | Изготовлена из эпоксидной смолы, Q235B-12мм пластины, поверхность гальваническая; использует метод закрепления воздушного мешка, со сигнализацией и защитой остановки |
6 | Поднятие и опускание | Отбивной и съёмной плиты по электрическому управлению |
7 | Направляющая стойка | Легированная сталь с твердым хромированием и тонкой шлифовкой |
8 | Входные/выходные ролики | Цилиндр под давлением, твердое хромирование на поверхности роликов |
Намотчик и резка
Количество | 1 шт. |
Рабочая ширина | 1700 мм |
Метод намотки | Поверхностная намотка |
Скорость намотки | 1-6 м/мин |
Установленная мощность | 2,25 кВт |
Главные компоненты и структура:
1 | Корпус | Сделан из высококачественной стали Q235A |
2 | Намоточный ролик | φ320мм, φ320мм поверхность с шероховатой резиной (по рабочей ширине) |
3 | Парный ролик | φ130 мм, поверхность тонко отшлифована и хромирована, цилиндр поднимает верхний ролик |
4 | Количество продольных ножей | 3 группы пневматических ножей, диаметр ножа: φ150мм |
5 | Поперечный нож | Приводится в движение синхронным ремнем, который работает плавно и с низким уровнем шума; резак приводится в движение двигателем для вращения |
6 | Счетчик длины | Фотоэлектрический счетный код, цифровая панель дисплея для установки количества рулонов и автоматический сигнал тревоги/поперечная резка |
