Станок для выдува ПЭТ банок
Представляем высокотехнологичную одностадийную (одноэтапную) литьевую машину с раздувом и растяжением преформ. Оборудование предназначено для производства ПЭТ-банок, бутылок и контейнеров из преформ за один полный цикл. В комплект поставки входит машина, пресс-форма на 3 гнезда, а также все необходимое вспомогательное оборудование. Идеальное решение для производителей ПЭТ-тары.
Срок производства - 80 дней
Доставка - 25 дней
В стоимость включены пуско-наладочные работы
ОДНОСТАДИЙНАЯ (ОДНОЭТАПНАЯ) ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИТЬЕВАЯ МАШИНА С РАЗДУВОМ И РАСТЯЖЕНИЕМ ПРЕФОРМ, А ТАКЖЕ ФОРМА В КОМПЛЕКТЕ СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ПЭТ-БУТЫЛОК (250 мл)
| Литьевая машина с раздувом и растяжением преформ | Напряжение: 380В / 3 фазы / 50 Гц Модель: IS1100A-3 | 1.00 | |
| Бункер-сушилка | Загрузка: 100 кг смолы Напряжение: 400В / 3 фазы / 50 Гц Модель: SE-100M | 1.00 | |
| Ленточный транспортёр | Напряжение: 220В / 1 фаза / 50 Гц Длина: 1.5 м | 1.00 | |
| Пресс-форма для ПЭТ-банок на 3 гнезда | Время цикла: ≈20-22 сек. Производительность: ≈514 шт./час | 1.00 | |
| Воздушный компрессор | 2.0 Нм³/мин, 22 кВт, 3.0 МПа Напряжение: 380В / 3 фазы / 50 Гц Модель: 83S-2230 | 1.00 | |
| Воздушный ресивер | Объем: 1000 л Давление: 30 кгс/см² (≈3.0 МПа) Модель: C-1.0/3.0G | 1.00 | |
| Рефрижераторный осушитель | Давление: 30 кгс/см² Напряжение: 220В / 1 фаза / 50 Гц Модель: C-30S | 1.00 | |
| Фильтр | Давление: 30 кгс/см² Модель: C-035QP | 3.00 | |
| Чиллер с воздушным охлаждением | 5 HP Напряжение: 380В / 3 фазы / 50 Гц Модель: C-LF5A-R0 | 1.00 | |
| Чиллер с воздушным охлаждением | 10 HP Напряжение: 380В / 3 фазы / 50 Гц Модель: LF10A-2-RO | 1.00 | |
| Автоматический загрузчик бункера | Напряжение: 220В / 1 фаза / 50 Гц Модель: SA-330 | 1.00 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНКА
Одностадийная (одноэтапная) литьевая машина с раздувом и растяжением
Литьевая часть
| Диаметр шнека | 50 мм |
| Отношение L/D шнека | 24:1 |
| Скорость вращения шнека | 0-150 об/мин |
| Теоретический объем впрыска | 481 см³ |
| Давление впрыска | 176 МПа |
| Макс. гидравлическое давление | 140 кг/см² |
| Фактическое количество впрыска (PS) | 452 г / 16 унций |
| Ход шнека | 245 мм |
Часть смыкания
| Усилие раздувной фиксации | 100 кН |
| Тоннаж смыкания | 600 кН |
| Диаметр колеса (поворотного стола) | 1100 мм |
| Вертикальный ход открывания формы | 570 мм |
Часть раздува
| Максимальное давление раздува | 30 кг |
| Требуемый объем выхлопа | 1 м³ |
Другие части
| Макс. давление насоса | 16 МПа |
| Серводвигатель | 20 кВт |
| Серводвигатель | 18 кВт |
| Электрическая мощность | 12,2 кВт |
| Объем бака | 420 л |
| Габариты станка (Д×Ш×В) | 4,5 м × 1,95 м × 3,45 м |
| Вес станка | 9000 кг |
Часть пресс-формы
| Элемент формы | Материал и обработка |
|---|---|
| Материал центрального стержня (инжекционный керн) | S136, термообработка до HRC 48-50 |
| Материал литьевой полости | S136, термообработка до HRC 48-50 |
| Материал формы для раздува | S136, термообработка до HRC 48-50 |
Совместимость с сырьем
| Примечание | Станок подходит для различных видов сырья: PET, PC, PETG, PS, PCTG, TRITAN (не содержит BPA), PMMA |
| Количество гнезд | Макс. объем (Л) | Макс. внешний диаметр горловины (мм) | Макс. внешний диаметр (мм) | Макс. высота (мм) (PET, TRITAN, PETG, PC, PS) | Макс. вес (Г) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 140 | 250 | 220 | 300 |
| 2 | 1.5 | 95 | 180 | 220 | 150 |
| 4 | 0.8 | 60 | 120 | 200 | 75 |
| 6 | 0.5 | 50 | 80 | 180 | 50 |
| 8 | 0.4 | 35 | 60 | 160 | 35 |
| 10 | 0.12 | 25 | 38 | 120 | 30 |
| 12 | 0.06 | 20 | 38 | 120 | 25 |
Примечание: Вышеуказанные параметры могут изменяться в зависимости от формы изделия.
Конфигурация
| Наименование комплектующей | Бренд | Страна происхождения |
|---|---|---|
| Масляный насос | Foster | Китай |
| Серводвигатель литьевого стола | Phase | Италия |
| Гидравлический клапан | Yuken | Япония / Китай |
| Уплотнительные детали | SealTech | Китай |
| Пневматические детали | AirTAC | Тайвань (Китай) |
| Основные электронные компоненты | Schneider | Франция |
| Серводвигатель поворотного стола | Inovance | Китай |
| Контроллер (ПК) | Тайвань (Китай) | |
| Редуктор | DINSENSE | Тайвань (Китай) |
| Литьевой стол | SIDAFU | Китай |
