0
Генератор льда PB07-01B (3 тонны в сутки)
Артикул:
1746
16852 USD
Срок производства - 15 дней
Доставка - 25 дней
Генератор льда PB07-01B (3 тонны в сутки)
| Модель | Суточная производительность | Мощность (кВт) | Электропитание | Способ охлаждения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB07-01B(с бункером для льда) | 3000КГ /24ч | 12.49 | 380В-50 Гц-3Ф | Воздушное охлаждение |
Параметры
| № | Наименование | Параметры | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Суточная производительность | 3000КГ | 24ч |
| 2 | Холодопроизводительность | 18/ч | / |
| 3 | Температура испарения | -22℃ | / |
| 4 | Температура конденсации | 40℃ | / |
| 5 | Тип компрессора | Спиральный | / |
| 6 | Бренд компрессора | Danfoss | США |
| 7 | Общая мощность (кВт) | 12.49 | в час |
| 8 | Мощность компрессора (кВт) | 10 | |
| 9 | Электропитание | 380В-50Гц-3Ф | |
| 10 | Давление воды | 0.1МПа—0.5МПа | |
| 11 | Хладагент | R404a | |
| 12 | Температура льда | -6℃ | |
| 13 | Толщина чешуйчатого льда | 1.5мм-2.2мм | |
| 14 | Температура окружающей среды | 25℃ | |
| 15 | Температура воды | 18℃ | |
| 16 | Способ подачи воды | Пресная вода | Стандарт |
| 17 | Способ охлаждения | воздушное охлаждение | |
| 18 | Рабочий шум (дБ) | < 46 | Соответствует экологическим стандартам |
| 19 | Плотность льда | 400~450кг/м³ | |
| 20 | Габариты льдогенератора (мм) | 1600x1200x1450мм | Отдельно от бункера для хранения льда |
| 21 | Габариты хранилища льда (мм) | 1600x1480x12855мм | Отдельно от машины |
| 22 | Вместимость хранилища льда | 1700КГ | |
| 23 | Вес брутто (КГ) | 1200 КГ | Включая бункер для хранения |
Основные компоненты и бренды:
| № | Наименование детали | Бренд | Примечание |
|---|---|---|---|
| Холодильные компоненты | |||
| 1 | Компрессор | Danfoss | США |
| 2 | Холодильное масло | Danfoss | Германия |
| 3 | Шаровой клапан | SANRONG | Тайвань |
| 4 | Виброизолятор | PACKLESS | США |
| 5 | Конденсатор (воздушное охл.) | Maer | Ухань |
| 6 | Фильтр-осушитель | DANFOSS | Дания |
| 7 | Смотровое стекло | ALCO | США |
| 8 | Соленоидный клапан жидкости | DANFOSS | Дания |
| 9 | Расширительный клапан подачи | DANFOSS | Дания |
| 10 | Редуктор | Likuo | Тайвань |
| 11 | Водяной насос | Transcend | Шэньчжэнь |
| 12 | Контроллер высокого/низкого давления | Leili | Шэньчжэнь |
| 13 | Хладагент | Lianxing | США |
| 14 | Ледяной барабан | ICEUPS | Нержавеющая сталь SUS304 + Хромированная углеродистая сталь (нержавеющая) |
| 15 | Верхняя и нижняя крышка ледяного барабана | ICEUPS | Литой алюминий с покрытием (нержавеющий) |
| 16 | Отражательная пластина | ICEUPS | Нержавеющая сталь SUS304 |
| 17 | Лезвие для снятия льда | ICEUPS | Нержавеющая сталь SUS304 |
| 18 | Подшипник | SKF | Нержавеющая сталь SUS304 |
| 19 | Основание | ICEUPS | Оцинкованная углеродистая сталь (нержавеющая) |
Электрическая система
| 1 | Автоматический выключатель | LS | Южная Корея |
| 2 | Контроллер PLC | LS | Южная Корея |
| 3 | Контактор переменного тока | LS | Южная Корея |
| 4 | Тепловое реле | LS | Южная Корея |
| 5 | Реле защиты от чередования фаз | ANV | Тайвань |
Компрессор
Электрощит
Области применения чешуйчатого льда:
Переработка морепродуктов
Переработка мяса
Переработка на бойнях
Рыбная промышленность, дальний промысел (использование на рыболовных судах)
Сохранение овощей
Супермаркеты или другое коммерческое использование
Проекты холодильных складов
Проекты по снижению температуры
Искусственный снег и катки
Охлаждение бетона
И многое другое.
Нет комментариев
Добавить комментарий


