0
Линия производства биоразлагаемых контейнеров F32-3
Артикул:
1725
192014 USD
Срок производства - 75 дней
Доставка - 25 дней
В стоимость включены пуско-наладочные работы
Линия производства биоразлагаемых контейнеров F32-3
| № | Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Количество персонала | 2 | чел. | Один для упаковки, один для подачи материала |
| 2 | Установленная мощность | 130 | кВт | |
| 3 | Потребление электроэнергии | 30–35 | кВт·ч | Вся линия |
| 4 | Производственная площадь линии | 13*2*2.5 | м | |
| 5 | Минимальная площадь цеха | 150 | м² |
Технические характеристики оборудования:
Одноступенчатая полностью автоматическая линия
| Напряжение питания | 380В, 3 фазы, 50 Гц | Потребляемая мощность (кВт·ч) | 30 |
|---|---|---|---|
| Габариты машины (мм) | 7000*1400*2000 | Вес комплектного агрегата (тонн) | 5.5 |
Экструдер для листов
| Отношение длины шнека к диаметру | 1:33 | Размер шнека (мм) | Сплав 90 |
|---|---|---|---|
| Двигатель шнека 1 (кВт) | 37 | Сетчатый фильтро-сменник | Гидравлич. |
| Мощность системы нагрева (кВт) | 64 | Производительность экструзии (кг/ч) | 130–150 |
| Количество зон нагрева | 13 | Потребляемая мощность (кВт·ч) | 30–35 |
| Макс. площадь формования (мм) | (750-800)×350 | Размер нагреваемого листа (мм) | Длина=1000 |
| Размер монтажа формы (мм) | 250-800 | Формующая машина | 1300 |
| Материал шнека | 38CrMoAIA | Твердость шнека | >HV840 |
| Глубина азотирования шнека (мм) | 0.6-0.7 | Твердость цилиндра | >HV940 |
| Скорость вращения шнека (об/мин) | 10~80 | Предел вакуума (Па) | 2×10² |
| Конструкция головки листа | Шестигранная хромированная | Система охлаждения | Вентиляторное |
| Система нагрева головки листа | Нерж. сталь, электронагрев | Термообработка шнека | Цементация |
| Привод | Гидравлическая передача | Система нагрева | Алюминиевая |
| Конструкция головки листа | Прямая коническая подвесная Т-образная головка | Редуктор | Цилиндрический |
| Коэффициент загрузки нагрева (%) | 40% | Коэффициент загрузки двигателя (%) | 70% |
Формующая машина сервотипа
| Скорость вакуумного насоса (м³/ч) | 80 | Макс. глубина формования (мм) | 80 |
|---|---|---|---|
| Максимальная площадь формования (мм) | 1000*350 | Толщина листа (мм) | 0.2-2.5 |
| Давление воздушного источника (МПа) | 0.5~0.7 | Вакуумный насос (л) | 100 |
|---|---|---|---|
| Способ охлаждения | Вентиляторное | Способ создания вакуума | Четыре цилиндра |
| Серводвигатель тягового колеса | 0.6 кВт | Серводвигатель тяговой цепи | 1.5 кВт |
| Сенсорный экран | TGA63S-ET | Серводвигатель горизонтальной оси | 0.4 кВт |
| ПЛК (PLC) | XDH-30A16L-E | Серводвигатель вертикальной оси | 0.4 кВт |
Полностью автоматический гидравлический вырубной пресс
| Скорость вырубки | ≤45 форм/мин | Управление | ПЛК (PLC) |
|---|---|---|---|
| Автоматический счетчик | Да | Серводвигатель | Двойной серво |
| Конвейер бокового облоя | 370 Вт + Червячный редуктор | Конвейер продукции | 370 Вт + Червячный редуктор |
| Серводвигатель подъема | 0.75 кВт | Серводвигатель штабелирования | 0.75 кВт |
| Серводвигатель продвижения | 0.4 кВт | Макс. площадь вырубки | 850*300 мм |
Комплектация
| Экструдер для листов 90B | 1шт | |
| Формующая машина сервотипа | 1шт | |
| Полностью автоматический гидравлический вырубной пресс с конвейером продукции и бокового облоя | 1шт | |
| Гидравлическая станция | 2шт | |
| Смеситель | 1шт | |
| Дробильная машина | 1шт | |
| Комплект форм | 4шт | |
| Полностью автоматические штампы для вырубки | 4шт | |
| Инструментальный ящик | 1шт | |
| Запасные части для оборудования | 1шт | |
| Загрузочная сушилка 150 кг | 1шт |
Формы
| № | Изображение | Размер (мм) | Информация о форме | Часовая производительность (шт.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пищевой контейнер 750 мл с крышкой | 4 гнезда/ряд, 24 ряда | 2600–2800 шт. | |
| 2 | Поднос для еды 2CP 230*150*80 | 2 гнезда/ряд, 16 рядов | 2600–2800 шт. | |
| 3 | Контейнер с центр. замком 182*137*68 | 2 гнезда/ряд, 20 рядов | 3000–3200 шт. | |
| 4 | Контейнер с центр. замком 6*6*3 дюйма | 2 гнезда/ряд, 24 ряда | 3400–3600 шт. |
Нет комментариев
Добавить комментарий




