0
| Режим сканирования | 7 синих параллельных лазерных линий | 34 синих параллельных лазерных линии (перекрестные) | Ближний инфракрасный свет (бинокулярный структурированный свет) |
|---|---|---|---|
| Точность до | 0,02 мм | 0,05 мм | |
| Объемная точность | 0,02 мм + 0,06 мм/м | 0,05 мм + 0,1 мм/м | |
| Скорость сканирования | 420 000 измерений/с | 1 020 000 измерений/с | 3 580 000 измерений/с |
| Область захвата за один раз | 270 мм × 170 мм @300 мм | 665 мм × 574 мм @1000 мм | |
| Рабочее расстояние | 150-400 мм | 200-600 мм | 170-1000 мм |
| Сканирование на улице | ≤ 50 000 люкс | ≤ 100 000 люкс | ≤ 30 000 люкс |
| Поддерживаемые ОС | Windows 10/11 (64 бит): Рекомендуемая: i7 10-го поколения и выше, видеокарта Nvidia (6 ГБ видеопамяти и выше), ОЗУ 32 ГБ и выше Минимальная: i7 7-го поколения, видеокарта Nvidia (6 ГБ видеопамяти), ОЗУ 16 ГБ macOS: 11.7.7 и выше, процессоры Apple серий M1/M2/M3; ОЗУ: 16 ГБ и выше | ||
| Беспроводное сканирование | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
Точность оценивается в лабораторных условиях, и фактические результаты могут зависеть от условий эксплуатации.
Нет комментариев
Добавить комментарий


