0
| Режим сканирования | Одиночная синяя лазерная линия | 7 параллельных синих лазерных линий | 34 перекрестные синие лазерные линии | Структурированный инфракрасный свет (ближний радиус) | Структурированный инфракрасный свет (дальний радиус) |
|---|---|---|---|---|---|
| Точность | До 0,02 мм[1] | До 0,075 мм | |||
| Объемная точность | 0,02 мм + 0,08 мм/м | 0,075 мм + 0,1 мм/м | |||
| Скорость сканирования | 108 000 измерений/с | 756 000 измерений/с | 1 428 000 измерений/с | 4 600 000 измерений/с | |
| Разрешение 3D | 0,05–2 мм | 0,1–2 мм | |||
| Частота кадров | До 90 кадр/с | До 30 кадр/с | |||
| Мин. объем сканирования | 5 мм × 5 мм × 5 мм | 150 мм × 150 мм × 150 мм | |||
| Область захвата за один раз | 205 мм × 147 мм @200 мм 235 мм × 217 мм @300 мм 355 мм × 289 мм @400 мм 417 мм × 361 мм @500 мм 506 мм × 433 мм @600 мм | 293 мм × 217 мм @300 мм 417 мм × 361 мм @500 мм | 689 мм × 375 мм @500 мм 1245 мм × 754 мм @1000 мм | ||
| Рабочее расстояние | 200–600 мм | 150–400 мм | 200–600 мм | 170–500 мм | 200–1200 мм |
| Цветовое картографирование | Да | ||||
| Режим выравнивания | Маркеры / Глобальные маркеры | Маркеры / Глобальное / По геометрии / По текстуре | |||
| Подсветка для цвета | 12 белых светодиодов | ||||
| Сканирование на улице | До 100 000 люкс | До 50 000 люкс | До 100 000 люкс | До 30 000 люкс | |
| Улучшение распознавания маркеров | 12 синих светодиодов / 12 белых светодиодов | ||||
| Класс лазерной безопасности | Класс II (безопасно для глаз) | Класс I (безопасно для глаз) | Класс II (безопасно для глаз) | Класс I (безопасно для глаз) | |
| Вес устройства | 508 г | ||||
| Размеры | 225 мм × 53 мм × 76 мм | ||||
| Калибровочная плита | Высокоточная стеклянная калибровочная плита | ||||
| Беспроводное сканирование | Поддерживается с использованием беспроводных аксессуаров для сканирования | ||||
| Поддерживаемые ОС | Windows/macOS Android/iOS (требуются беспроводные аксессуары для сканирования) | ||||
| Требования к ПК | Windows: Рекомендуемая конфигурация или выше: Процессор i7 10-го поколения, видеокарта Nvidia (8 ГБ VRAM), ОЗУ 32 ГБ, Windows 10/11 (64-бит) Минимальная конфигурация: Процессор i7 7-го поколения, видеокарта Nvidia (6 ГБ VRAM), ОЗУ 16 ГБ, Windows 10/11 (64-бит) macOS: Процессоры серии M1/M2/M3/M4, ОЗУ 16 ГБ | ||||
| Рабочая температура | от -10°C до +40°C | ||||
| Рабочая влажность | 10–90% отн. влажности |
Нет комментариев
Добавить комментарий



