Линия производства ароматизированных туалетных блоков
Срок производства - 80 дней
Доставка - 25 дней
В стоимость включены пуско-наладочные работы
- Производимая продукция: Голубые шарики для унитаза, таблетки для унитаза и т.д.
- Размер материала:диаметр, мм
- Тип производства:Непрерывное производство (автоматизированное)
1. Вертикальный смеситель
Рабочий объем | Диаметр 1100 мм, глубина 460 мм |
Рабочая скорость | Около 50 об/мин |
Производительность | 150-200 кг/цикл |
Напряжение питания | 380В/50Гц (возможна настройка под special voltages) |
Мощность двигателя | 5.5-7.5 кВт |
Разгрузочный клапан | Ручное управление |
Обрабатываемые материалы | Голубые шарики, чистящие средства для унитаза |
Вес машины | 550 кг |
Габариты (Д×Ш×В) | 1400×1200×1200 мм |
Материалы изготовления | Высококачественная нержавеющая сталь 304 (толщина стенки цилиндра 3 мм, с герметичной крышкой) |
2. Трехвалковая мельница
Диаметр валков | 260 мм |
Соотношение скоростей валков | 3:6:9 |
Длина валков | 800 мм |
Напряжение питания | 380В/50Гц (возможна настройка) |
Мощность двигателя | 11-15 кВт (с редуктором) |
Обрабатываемые материалы | Голубые шарики, чистящие средства для унитаза |
Вес машины | 2350 кг |
Габариты (Д×Ш×В) | 2100×1300×1060 мм |
Материалы изготовления | Конструкционная сталь, рама из углеродистой стали |
3. Экструзионная машина
Диаметр шнека | 100 мм |
Скорость шнека | 1-35 об/мин |
Производительность | 0-500 кг/час |
Напряжение питания | 380В/50Гц (возможна настройка под special voltages) |
Мощность двигателя | 11-15 кВт |
Обрабатываемые материалы | Голубые шарики, чистящие средства для унитаза |
Вес машины | 690 кг |
Габариты (Д×Ш×В) | 1600×1200×1370 мм |
Материалы изготовления | Высококачественная нержавеющая сталь 304 для контактирующих с продуктом деталей, рама из углеродистой стали |
4. Конвейерная лента для сырья
Скорость подачи | 40-70 об/мин |
Напряжение питания | 380В/50Гц (возможна настройка) |
Мощность двигателя | 0.75-1.1 кВт |
Вес машины | 350 кг |
Габариты (Д×Ш×В) | 3000×500×1700 мм (Настраивается) |
Материал ленты | ПВХ (PVC) |
Материалы конструкции | Алюминиевый сплав, высококачественная нержавеющая сталь 304 |
5. Высокоскоростной резательный станок
Диаметр резки | 15 ≤ диаметр ≤ 30 мм |
Длина резки | 6 ≤ длина ≤ 100 мм |
Скорость резки | 1-600 шт/мин |
Точность резки | 1-2 г |
Привод резки | Серводвигатель (с редуктором) |
Напряжение питания | 380В/50Гц (возможна настройка) |
Мощность двигателя | 3 кВт (серводвигатель) |
Рабочий режим | Вращение (многоинструментный) |
Вес машины | 380 кг |
Габариты (Д×Ш×В) | 1400×750×1320 мм |
6. Автоматическая шариковая машина
Диапазон продукции | 10 ≤ диаметр ≤ 30 мм |
Диаметр барабана | 220 мм |
Длина барабана | 490 мм |
Режим передачи | Два двигателя с двумя частотными преобразователями для регулировки скорости |
Производительность | 250 кг/час |
Напряжение питания | 220В/50Гц (возможна настройка под special voltages) |
Мощность двигателя | 1.6 кВт |
Давление воздуха | 0.5-0.8 МПа |
Форма продукта | Сферическая |
Вес машины | 260 кг |
Габариты (Д×Ш×В) | 1500×730×1700 мм |
Материалы изготовления | Барабан из высококачественной нержавеющей стали 304 |
СХЕМА И СТРУКТУРА РАБОТЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Электрические части | Schneider | Франция |
Пневматические компоненты | Airtac | Германия |
Подшипник | NSK | Германия |
Сенсорный экран | Siemens | Германия |
ПЛК (Программируемый логический контроллер) | Siemens | Германия |
Большой двигатель | GUOMAO | Китай |
Малый двигатель | Yongli, Sankai, Keling | Дунгуань, Чжэцзян, Тайвань |
Частотный преобразователь | ABB | Швейцария |
Фотоэлектрический датчик | Sick | Германия |
Энкодер (Датчик угла поворота) | Omron | Япония |
Серводвигатель | Panasonic / Yaskawa | Япония |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
1 | Вертикальный смеситель | 2 | |
2 | Трехвалковая мельница | 2 | |
3 | Конвейер для сырья | 3 | Стандартная комплектация |
4 | Экструзионная машина | 1 | |
5 | Чиллер | 1 | 5 л.с. |
6 | Высокоскоростной резательный станок | 1 | Стандартная комплектация |
7 | Автоматическая шариковая машина | 1 | |
8 | Система охлаждения | 1 | |
9 | Экспортная упаковка | 1 |
