Линия производства твердых желатиновых капсул (Производительность: 1 800 000 – 2 000 000 штук в день
Срок производства - 100 дней
Доставка - 25 дней
В стоимость включены пуско-наладочные работы
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| 1 | Линия производства капсул | 1 компл. | Длина рельса 8.4 метра |
| 2 | Формы из нержавеющей стали #1 (304 A и 304 B) | 610 шт. | |
| 3 | Контроллер вязкости | 2 | 2 шт. на линию |
| 4 | Просеивающая / Вибрационная машина | 1 | |
| 5 | Резательная машина | 2 | На линию 2 комплекта (головка и корпус по 1 шт.) |
| 6 | Соединительная машина | 1 | 1 комплект на линию |
| 7 | Стол для ручного контроля | 1 компл. | Используется для выборочного контроля и испытаний в начале производства, для серийного производства после допуска |
| 8 | Автоматическая машина светового контроля | 1 компл. | 100% контроль всей серии после запуска массового производства |
| 9 | Измеритель толщины стенки (для формы 0# или 1# или 2#) | 1 | Определяет промежуточную толщину, по 2 капсулы для каждой спецификации |
| 10 | Измеритель толщины (для формы 0# или 1# или 2#) | 1 | Определяет промежуточную толщину, по 2 капсулы для каждой спецификации |
| 11 | Измеритель толщины плечика (для формы 0# или 1# или 2#) | 1 | Используется для определения толщины дуги (плечика капсулы) |
| 12 | Измеритель толщины режущей кромки | 1 | |
| 13 | Плавильный чан / Сосуд (с водяной рубашкой) | 1 | Объем: 1200 литров |
| 14 | Водяной счетчик | 1 | |
| 15 | Термостатирующие баки (с водяной рубашкой) | 6 | Объем: 120 литров |
| 16 | Бак для колерования (с водяной рубашкой) | 2 | Объем: 400 литров |
| 17 | Верхний и нижний цилиндры (барабаны) | 2 | |
| 18 | Система плавления: Вакуумный насос, рабочий стол и т.д. | 1 | |
| 19 | Электрическая таль | 1 | Используется для подъема и опускания резиновых баков, каждое оборудование укомплектовано |
| 20 | Высокоскоростной смеситель (скорость 7000 об/мин) | 1 | Основное оборудование, в основном для добавления диоксида титана в желатин, может использоваться совместно |
| 21 | Осушитель (6 кг) | 6 | Обычно 1 линия укомплектована 6 шт. |
| 22 | Термостатирующая рама | 3 | |
| 23 | Машина для разделения головки и корпуса капсулы | 1 | |
| 24 | Полировальная машина | 1 |
