Станок для формовки отрезных кругов 500Т 20 станций (350 круги)
Срок производства - 45 дней
Доставка - 25 дней
В стоимость включены пуско-наладочные работы
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Пресс | Фошань, провинция Гуандун |
Цилиндр, клапан | AirTAC |
ПЛК (PLC) | Xinjie |
Контактор (переключатель) | Schneider Electric |
Реле | OMRON |
Частотный преобразователь | Delta |
Серводвигатель | Xinjie |
Мотор-редуктор | Oubang |
КОНФИГУРАЦИЯ
Конфигурация | Наименование | Подробные параметры (модель / характеристики / функции) | Кол-во | Примечание | |
Основная комплектация оборудования | |||||
Пресс | Усилие: 500 т. Главный насос: двигатель 7.5 кВт. | 1 | |||
1 | Продольное проталкивание | Способ торможения: Электромеханический цилиндр, Сервопривод | 2 | ||
2 | Поперечное проталкивание | Способ торможения: Цилиндр | 2 | ||
3 | Снятие облоя | Снятие облоя №1: Торм. электромех. цилиндром, упр. сервоприводом, позиц. цилиндром. | 3 | ||
4 | Выпрессовка (Съем изделия) | Основное устройство съема: 1 комплект электромеханического цилиндра для съема; | 2 | ||
5 | Съем и транспортировка пластины | Способ транспортировки: Серводвигатель с редуктором. | 1 | ||
6 | Обжиг сетки | Нагревательная пластина из углекристаллического материала; | 1 | ||
Автоматический узел | |||||
1 | Укладка сетки | Сетка фиксируется фибровой лентой, движение вперед-назад управляется шаговым двигателем. Полость формы заполняется методом отрыва ленты и захвата. | 2 | ||
2 | Подача материала* | Подача постоянного объема, торможение减速电机, автоматический подъем бункера. | 2 | ||
3 | Взвешивание и подача | Прямая вибрационная подача, управление с помощью весового датчика. | 2 | ||
4 | "Два в одном" (этикетка, кольцо) | Этикетки захватываются вакуумными присосками, кольца с отверстиями транспортируются конвейерными лентами, для размещения в полостях формы используются сильные магниты. | 1 | ||
Базовая комплектация | |||||
1 | Дно пресса | Гидравлическое торможение, прижим вертикально вниз. | 1 | ||
2 | Крышка пресса | Гидравлическое торможение, прижим вертикально вниз. | 1 | ||
3 | Прижим сетки | Торможение цилиндром, прижим вертикально вниз, пружинная головка. | 1 | ||
4 | Нанесение воска на основание модели | Торможение цилиндром, вращение двигателя для нанесения воска, защита фотоэлектрическим датчиком. | 1 | ||
5 | Контроль сетки | Способ detection: Обнаружение инфракрасным датчиком. Автоматическое отключение с сигналом при отсутствии сетки. | 1 | ||
6 | Рабочая площадка оборудования | Вся машина синего цвета (полимерное покрытие), рабочий стол покрыт зеркальной нержавеющей сталью. | 1 | ||
Дополнительная комплектация | |||||
1 | Лазерный датчик расстояния | Проверка состояния снятия облоя. Процесс снятия облоя не останавливается, если материал снят не полностью. | 2 | ||
2 | Подъемник подачи | Совместим с узлом взвешивания и подачи, автоматически поднимает механизм подачи. | 2 | ||
Характеристики плиты и оснастки (мм) | |||||
1 | Типоразмер плиты | Размеры плиты | 520*520 | 18 шт. | |
Внутренний диаметр Ø | 455 | ||||
Высота | 25 | ||||
2 | Типоразмер кольца формы | Наружный диаметр Ø | 455 | 18 шт. | |
Комплект из 350 колец | Внутренний диаметр Ø | 355-400 | |||
Высота | 70 | ||||
3 | Типоразмер крышки | Диаметр Ø | 355-400 | 6 шт. | |
Форма | Плоская | ||||
Заусенец (Облой) | Толщина 32 | ||||
4 | Типоразмер основания модели | Диаметр Ø | 355-400 | 18 шт. | |
Форма | Плоская | ||||
Заусенец (Облой) | Толщина 32 | ||||
5 | Типоразмер сердечника | Диаметр Ø | 32 | ||
Высота | 68 |
