Линия производства носовых карманных салфеток
Срок производства - 45 дней
Доставка - 25 дней
В стоимость включены пуско-наладочные работы
КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Полностью автоматическая машина для складывания носовых платков с системой транспортировки
2. Машина для упаковки носовых платков в пачки (пакеты)
3. Машина для группировки и перевязки пачек в блоки (бандерольные машины)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры готового изделия: (150-330)Д * (70-150)Ш * (20-84)В (мм)
Макс. ширина материального рулона (джамбо-ролла): 210 мм
Общая линейная скорость (10 шт./пакет, 10 пакетов/блок): 800 м/мин, 80 пакетов/мин, 8 блоков/мин
Оборудование имеет независимую и гибкую систему управления, позволяющую работать как в автономном режиме, так и в составе единой автоматической линии (связанного запуска).
Легкая смена ассортимента и удобство выпуска широкой номенклатуры изделий.
Полностью автоматическая машина для складывания носовых платков с системой транспортировки
Основные особенности:
Для управления машиной и операций используется ПЛК Delta и сенсорный экран.
Полностью реализована система аварийной сигнализации и диагностики неисправностей, что упрощает устранение ошибок.
В приводе системы транспортировки применяется современное частотное регулирование.
Интеллектуальная система разделения обеспечивает автоматическую транспортировку, снижая затраты для заказчика.
Используется система зубчатой передачи, которая предотвращает соударение салфетки с толкателем при её укладке, обеспечивая эффективное производство.
Оснащена независимой системой управления, что позволяет работать без изменений конструкции упаковочной машины и обеспечивает высокую универсальность.
Складывание осуществляется методом аэрозахвата для сохранения безупречной формы готового изделия и точного контроля его размеров.
Применение
Используется для складывания стандартных и малых размеров карманных салфеток.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размеры машины | 3850Д x 692Ш x 1360В (мм) |
| Тип тиснения | Сталь по стали, сталь по резине (опция) |
| Ширина материала | 180-210 (мм) |
| Шт. в упаковке | 8\9\10 |
| Диаметр пильного вала | 1200 (мм) |
| Скорость | 80 (м/мин или шт/мин) |
| Диаметр гильзы (втулки) | 76 (мм) |
| Вес машины | 1000 (кг) |
| Развернутый размер | 200\205\210 (мм) |
| Мощность главного привода | 2.2 (кВт) |
| Сложенный размер | (65-115)Д x (50-53)Ш (мм) |
| Мощность воздушного насоса | 5.5 (кВт) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
| ПЛК (Контроллер) | Delta | Тайвань |
| Частотный преобразователь | ||
| Сенсорный экран | Delta | Тайвань |
| Контактор | SCHNEIDER | ГЕРМАНИЯ |
| Тепловое реле | SCHNEIDER | ГЕРМАНИЯ |
| Подшипник шариковый радиальный | Китай | |
| Линейный подшипник | Китай |
Машина для упаковки носовых платков
Основные особенности:
Используется продвинутая система управления на базе программируемого контроллера (ПЛК) SIEMENS и сенсорной панели для настройки параметров.
Оснащена системой диагностики и аварийной сигнализации, что позволяет легко обнаруживать и устранять неисправности.
Привод осуществляется шаговыми двигателями, что обеспечивает высокую точность управления и позиционирования, а также согласованность движений.
Применена система автоматической циркуляционной смазки, что значительно увеличивает срок службы компонентов машины.
Установлено устройство для снятия статического электричества, что позволяет достичь более совершенного качества упаковки.
Используется интеллектуальный температурный контроллер, обеспечивающий гибкую регулировку температуры.
Может быть дополнительно укомплектована автоматическим перфоратором для создания линий отрыва на внешней упаковке.
Автоматическая печать даты производства с регулировкой положения печати по вертикали и горизонтали.
Автоматическое нанесение этикетки.
Применение
Предназначена для упаковки стандартных и малых карманных салфеток.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размеры машины | 2840Д x 2650Ш x 1720В (мм) |
| Рабочее давление | 0.5-0.6 (МПа) (обеспечивается клиентом) |
| Размеры изделия | (70-110)Д x (50-55)Ш x (20-28)В (мм) |
| Расход воздуха | 2.5 м³/ч |
| Расчетная скорость | 110 упак./мин |
| Напряжение | 380В 50Гц (3 фазы) |
| Скорость упаковки | 90-100 упак./мин |
| Вес машины | 1650 кг |
| Общая мощность | 4.68 кВт |
| Упаковочный материал | CPP, PE плёнка с двойным термосваривающимся слоем и т.д. |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
| ПЛК | S7-200CN 6ES7 214-1AD23-0XB8 | SIEMENS | / |
| Модуль ПЛК | EM 223 CN 223-1BF22-0XA8 | SIEMENS | / |
| Частотный преобразователь | - | MISUBISHI | 1.5 кВт |
| Сигнальная лампа | 8B-2012-W06 24AC/DC 50/60HZ XVGB3 | SCHNEIDER | / |
| Сенсорный экран | - | WEINVIEW | / |
| Драйвер шагового двигателя | - | WOTO | / |
| Драйвер шагового двигателя | - | WOTO | / |
| Шаговый двигатель | - | WOTO | / |
| Шаговый двигатель | - | WOTO | / |
| Датчик цветовой маркировки | FX-300 | Panasonic | / |
| Энкодер (вращающийся) | E6B2-CWZ6C 360P/R 5to24DC | OMRON | / |
| Приводной двигатель | - | YONKUN | 1.5 кВт |
| Выгрузной двигатель | - | YONKUN | 0.37 кВт |
| Терморегулятор | ZMTE-8000K B8181M 0~400V | KEYONTECHS | / |
| Потенциометр | RV24YN (2K) | SCHNEIDER | / |
| Кнопка джог (импульсная) | XB7-EA.1C | SCHNEIDER | / |
| Кнопка остановки | XB7-EA.2C | SCHNEIDER | / |
| Кнопка пуска | XB7-EA.1C | SCHNEIDER | / |
| Ключ-переключатель | LA167-B2 | KNDELE | / |
| Реле | MY2N-J 24DC | OMRON | / |
| Твердотельное реле (SSR) | GJ40-W | CHAOCHENG | / |
| Тепловое реле | LRE 07N | SCHNEIDER | / |
| Бесконтактный датчик (индуктивный) | FO127A | ELCO | / |
| Контактор | LC1 E09 10 | SCHNEIDER | / |
| Выключатель питания | NES-100-24 | MW | / |
| Вентилятор | DP200A 200-240~ 50-60Hz 0.14A | SUNON | / |
| Аварийный выключатель | - | SCHNEIDER | / |
| Модуляционная розетка | - | TENGEN | / |
| Автоматический выключатель | - | TENGEN | / |
| Автоматический выключатель | - | TENGEN | / |
| Автоматический выключатель | - | TENGEN | / |
| Автоматический выключатель | - | TENGEN | / |
| Автоматический выключатель | - | TENGEN | / |
| Нагревательный стержень | φ15X70 220V | CHENGYE | 400 Вт |
| Нагревательный стержень | φ15X100 220V | CHENGYE | 500 Вт |
Машина для группировки и упаковки блоков носовых платков (Бандерольная машина)
Основные особенности:
Применено продвинутое управление на базе программируемого контроллера (ПЛК) SIEMENS и сенсорного экрана для настройки параметров.
Используется система диагностики неисправностей и аварийной сигнализации, что позволяет легко обнаруживать и устранять проблемы.
Применена интеллектуальная система подачи, эффективно повышающая производительность.
Использована система циркуляционной смазки, что значительно увеличивает срок службы компонентов машины.
Регулируемый узел подачи для производства продукции различных размеров. Регулировка является гибкой.
Используется интеллектуальный температурный контроллер, обеспечивающий гибкую регулировку температуры.
Применение
Используется для формирования блоков (бандеролей) размерностью:
3x2, 5x2, 6x2, 3x3, 5x3, 6x3, 3x3x2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размеры машины | 2500Д x 3200Ш x 1550В (мм) |
| Рабочее давление воздуха | 0.5-0.6 МПа (обеспечивается клиентом) |
| Размер готового изделия | (150-330)Д x (70-150)Ш x (20-84)В (мм) |
| Расход воздуха | 2.5 м³/ч |
| Расчетная скорость | 12 упак./мин |
| Напряжение питания | 380В 50Гц (3 фазы) |
| Скорость упаковки | 10 упак./мин |
| Вес машины | 1200 кг |
| Суммарная мощность | 3.5 кВт |
| Упаковочный материал | CPP, PE плёнка с двусторонним термосваривающимся слоем и др. |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
| ПЛК | S7-200CN 6ES7 214-1AD23-0XB8 | SIEMENS | / |
| Модуль ПЛК | EM 223 CN 223-1BF22-0XA8 | SIEMENS | / |
| Сенсорный экран | - | WEINVIEW | / |
| Драйвер шагового двигателя | - | WOTO | / |
| Шаговый двигатель | - | WOTO | / |
| Датчик цветовой маркировки | FX-300 | SUNX | / |
| Бесконтактный датчик | FO127A | ELCO | / |
| Терморегулятор | ZMTE-8000K B8181M 0~400V | KEYONTECHS | / |
| Потенциометр | RV24YN (2K) | SCHNEIDER | / |
| Кнопка джог | XB7-EA.1C | SCHNEIDER | / |
| Кнопка остановки | XB7-EA.2C | SCHNEIDER | / |
| Кнопка пуска | XB7-EA.1C | SCHNEIDER | / |
| Ключ-переключатель | LA167-B2 | KNDELE | / |
| Реле | MY2N-J 24DC | OMRON | / |
| Твердотельное реле (SSR) | KSI380D25-L | KUDOM | / |
| Контактор | LC1 E09 10 | SCHNEIDER | / |
| Тепловое реле | LRE 07N | SCHNEIDER | / |
| Выключатель питания | - | MW | / |
| Вентилятор | DP200A 200-240~ 50-60Hz 0.14A | SUNON | / |
| Аварийный выключатель | - | SCHNEIDER | / |
| Модульная розетка | - | TENTEN | / |
| Автоматический выключатель | - | TENGEN | / |
| Автоматический выключатель | - | TENGEN | / |
| Автоматический выключатель | - | TENGEN | / |
| Автоматический выключатель | - | TENGEN | / |
| Автоматический выключатель | - | TENGEN | / |
| Нагревательный стержень | φ15X70 220V | CHENGYE | 400 Вт |
