Линия производства блоков для поддонов (модель QP-500)
Срок производства - 35 дней
Доставка - 25 дней
В стоимость включены пуско-наладочные работы
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование | Описание | Количество |
Молотковая дробилка с подающим конвейером | 45кВт + 3кВт; шкаф управления, вентилятор | 1 |
Трубчатая сушилка | 7.5кВт, вентилятор, трубы, два циклона, воздушный замок, подающий и разгрузочный конвейеры, шкаф управления | 1 |
Автоматический смеситель клея с конвейером | Смеситель, весы, насос, шкаф управления | 1 |
Винтовой конвейер | Длина 8 метров | 1 |
Автоматическая система подачи | Один бункер с 4 винтовыми конвейерами | 1 |
Пресс для деревянных блоков | 100×115 мм, круглый бункер, с отверстием (НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРДИТЬ РАЗМЕР) | 2 |
Автоматическая пила для резки | Двойные пилы, 2.2кВт × 2 | |
Резак для деревянных блоков | Релейного типа, резак и пылеуловитель | 1 |
ДРОБИЛКА
Подающий конвейер, двигатель, основная дробилка, вентилятор, шкаф управления
Позиция | Значение |
Оборудование | Молотковая дробилка |
Мощность двигателя | 45 кВт |
Мощность подающего двигателя | 3 кВт |
Производительность | 800-1000 кг/час |
Ширина камеры | 600 мм |
Размер ячейки сита | 8 мм |
Размер загрузочного отверстия | 600×250 мм |
Количество молотков | 40 шт |
Габариты оборудования | 1800×1200×1500 мм |
Вес | 1600 кг |
ТРУБЧАТАЯ СУШИЛКА
Трубы, подающий и разгрузочный конвейеры, вентилятор, два циклона, шкаф управления
Параметр | Значение / Комплектация |
Производительность | 500-600 кг/ч |
Мощность | 7.5 кВт |
Циклон | ⌀1000 мм |
Габариты (транспортные) | 4.2×1.5×2 м |
Сушильная камера (печь) | 1.2×1.2×2 м |
Вес | 3 тонны |
Комплектующие | Подающий и разгрузочный конвейеры, воздушный замок, два циклона, шкаф управления, трубы |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ КЛЕЯ
U-образный подающий конвейер, двигатель, смеситель, система взвешивания, насос, панель управления
Пропорции смешивания: 100 кг опилок/стружки требуют 15-18 кг жидкого карбамидоформальдегидного клея
Требования к влажности: Влажность должна быть ~10%, не более 13%
Параметр | Характеристика |
Оборудование | Автоматический клеевой смеситель |
Мощность двигателя | 7.5 кВт |
Толщина стенок | 3 мм |
Толщина основания | 6 мм |
Вес | 300 кг/комплект |
Габариты | 1500×1000×1300 мм |
Тип управления | Электропривод |
Материал вала | Сталь 4.5# |
Скорость вращения | 960 об/мин |
Время смешивания | 1–3 мин/цикл |
Производительность | 1800 кг/ч |
ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ
Параметр | Характеристика |
Оборудование | Винтовой конвейер |
Мощность | 3 кВт × 2 (два двигателя) |
Габариты | 8000 × 500 × 2500 мм |
Вес | 800 кг |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ
Двигатели, шнековые конвейеры, бункер, панели управления
Параметр | Характеристика |
Оборудование | Автоматическая система подачи |
Круглый силос | ⌀1500×630 мм |
Конвейеры | Длина: 2000 мм, ⌀260 мм |
Вес | 1000 кг/комплект |
ЧЕТЫРЕХГОЛОВОЧНЫЙ ПРЕСС ДЛЯ БЛОКОВ
Пресс для EU-блоков с тремя комплектами нагревательных плит
Параметр | Значение |
Мощность (общая) | 24 кВт |
Производительность | 5–6 м³/24 часа |
Плотность брикетов | 550–600 кг/м³ |
Система нагрева | PID-регулировка с точным контролем давления |
Размер блока | 100×115 мм (НЕОБХОДИМО НАСТРОИТЬ) |
Мощность гидростанции | 4 кВт |
Мощность нагревательных элементов | 1300 Вт × 16 шт = 20.8 кВт |
Диаметр ручной пилы | Стандарт 350 мм (может быть изменён под требования) |
Габариты оборудования | 4800×580×1350 мм |
Вес | 1500 кг |
Загрузка сырья в барабан | ~20 кг (зависит от материала) |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕЖУЩАЯ ПИЛА
Двойные пилы, двигатели, панель управления, рама
Параметр | Характеристика |
Оборудование | Автоматическая режущая пила |
Мощность двигателей | 2.2 кВт × 2 |
Скорость вращения | 2800 об/мин |
Диаметр пилы | 450 мм |
Требования к компрессору | 7.5 кВт (подготовка заказчиком) |
Вес | 150 кг/комплект |
БЛОКОРЕЗ
Релейный тип, пылеуловитель
Параметр | Характеристика |
Название | Резак для блоков |
Мощность | 5.5 кВт |
Габариты (Д×Ш×В) | 1600×1100×1200 мм |
Вес | 400 кг/комплект |
Диаметр режущего диска | 450 мм |
Производительность | 1800 шт/час |
Скорость вращения | 2800 об/мин |
