Станок для производства попкорна (электрический нагрев, 75 кг/час)
Срок производства - 35 дней
Доставка - 25 дней
В стоимость включены пуско-наладочные работы
№ | Наименование | Изображение | Описание | Стоимость | |
1 | Станок для производства попкорна | Машина для попкорна | | Индукция, 23 кВт, Кнопочное управление | 22 380$ |
ПЛК | | Программирование | 3 235$ | ||
Охлаждающий стол | | Ручное отделение и калибровка попкорна | 1 270$ |
1. Способ нагрева: электроиндукционный, 8 уровней для регулирования силы нагрева.
2. Материал: SUS304, одноразовая холодная штамповка, формирующая внутреннюю форму по японской технологии.
3. Выгрузка попкорна через гидравлический порт в верхней части аппарата.
4. Метод управления: Управление ПЛК (10-дюймовый сенсорный экран) / кнопочное управление, кнопка Schneider и электрические компоненты.
5. Высокоточный контроль температуры дна кастрюли, Тайваньский герметичный мотор-редуктор.
6. Набор устройств Интернета вещей (IOT), ПЛК может хранить 4 различных вида процессов. Может осуществлять дистанционный самоконтроль, сигнализацию о неисправностях, обновление программы и т.д
Схема оборудования (для справки)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вместимость | 100 л | Диаметр | 700 мм |
Глубина | 350 мм | Материал кастрюли | SUS 4 мм |
Выход | 75-80 кг/час | Мощность нагрева | 20 кВт |
Метод нагрева | Индукционный нагрев | Управление нагревом | Уровень 0-8 |
Диапазон управления | Переключатель/Температура /Скорость/Рычаг/Стоп и т.д. | Работа машины | ПЛК |
Мощность перемешивания | 1.5 кВт | Напряжение | 380В/3 фазы, 50 Гц |
Гидравлическая мощность | 1.5 кВт | Скребок | 2 скребка |
Главный вал | 7-33 об/мин | Автовращение | 14~69.3 об/мин |
Скорость перемешивания | Регулируется | Приложение | Любой ароматизированный попкорн |
Подъем рычага | Наклоненный назад | Разгрузка | Автоматическая разгрузка |
Вес | Примерно 650 кг |
Изображения охлаждающего стола (для справки)