0
Линия производства деревянных поддонов (50-60 шт/час)
Артикул:
1446
117500 USD
Срок производства линии - 45 дней
Доставка - 25 дней
В цену включены пуско-наладочные работы
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Станок для прибивания блоков поддонов |
Автоматический гвоздезабивной станок |
Станок для вращения поддонов |
Станок для маркировки поддонов |
Станок для резки углов поддонов |
Станок для переворачивания поддонов |
Укладчик поддонов |
Платформа для хранения поддонов |
Станок для прибивания блоков поддонов
Ширина блока | 60-150 мм |
Длина доски | 600–1300 мм (возможна настройка) |
Гвоздезабивные пистолеты | Stanley BOSTITCH 70 мм × 3 |
Давление воздуха | 0.8 МПА |
Скорость работы | 4-8 сек/удар |
Мощность двигателя | 1.5 кВт (серводвигатель) |
Напряжение | 220В (настраивается) |
Управление | Сенсорный экран |
Режим работы | Ручная выгрузка/автоматическая подача |
Габариты | 2500 × 1800 × 2100 мм |
Автоматический гвоздезабивной станок
Длина поддона | 700-1300 мм |
Ширина поддона | 800-1300 мм |
Гвоздезабивные пистолеты | Stanley BOSTITCH 70 мм × 3 + 58 мм × 3 |
Давление воздуха | 0.8 МПА |
Скорость работы | 4-8 сек/удар |
Мощность двигателя | 1.5 кВт (серводвигатель) |
Производительность | 50-60 шт/час |
Управление | Сенсорный экран |
Режим работы | Ручная подача/автоматическое прибивание |
Габариты станка | 2500 × 1800 × 2100 мм |
Станок для вращения поддонов
Размер обработки | 800-1300 мм |
Давление воздуха | 0.8 МПА |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Управление | Совместим с линией производства |
Режим работы | Автоматическая подача/поворот |
Габариты | 2700 × 2200 × 1600 мм |
Потребление электроэнергии | 0.18 кВт/час |
Станок для маркировки поддонов
Размер обработки | 800-1300 мм |
Материал штампа | Медь/инструментальная сталь |
Давление воздуха | 0.8 МПА |
Скорость маркировки | 4-8 сек/оттиск |
Мощность двигателя | 0.75 кВт × 2 |
Количество оттисков | 1-6 (на выбор) |
Управление | Совместим с линией производства |
Габариты | 2500 × 2100 × 1600 мм |
Потребление электроэнергии | 0.125 кВт/час |
Станок для резки углов поддонов
Размер обработки | 800-1300 мм |
Пильный диск | Диаметр 300 мм (сплав) |
Давление воздуха | 0.8 МПА |
Скорость диска | 2,900 об./мин |
Мощность двигателя | 8.8 кВт |
Управление | Совместим с линией производства |
Режим работы | Автоматическая подача/обрезка углов |
Габариты | 2700 × 2200 × 1200 мм |
Угол обрезки | 45° (4 угла) |
Станок для переворачивания поддонов
Размер обработки | 800-1300 мм |
Давление воздуха | 0.8 МПА |
Скорость переворота | 4-8 сек/операция |
Мощность двигателя | 1.5 кВт + 0.75 кВт × 2 |
Управление | Совместим с линией производства |
Режим работы | Автоматическая подача |
Габариты | 3500 × 2000 × 1800 мм |
Потребление электроэнергии | 0.25 кВт/час |
Укладчик поддонов
Размер обработки | 800-1300 мм |
Давление воздуха | 0.8 МПА |
Скорость укладки | 4–8 сек./поддон |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Управление | Совместим с линией производства |
Режим работы | Автоматическая подача |
Габариты | 3500 × 2000 × 1800 мм |
Потребление электроэнергии | 0.125 кВт/час |
Платформа для хранения поддонов
Размер | 3000 мм (настраивается) |
Скорость конвейера | 5–6 м/мин |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Управление | Совместим с линией производства |
Режим работы | Автоматическая подача |
Потребление электроэнергии | 0.18 кВт/час |
Габариты | 2500 × 2100 × 1600 мм |
Нет комментариев
Добавить комментарий