Термоусадочный станок для упаковки (E-05 - Е-11)
8-964-603-29-93
Перейти в WhatsApp
Перейти в Telegram
Термоусадочный станок для упаковки - это современное устройство, предназначенное для упаковки различных товаров в термоусадочную пленку. Он широко используется в промышленности, логистике и розничной торговле благодаря своей эффективности и универсальности. Основная функция термоусадочного станка заключается в том, чтобы создать плотную и герметичную упаковку вокруг товара. При нагревании пленка уменьшается в размерах, плотно прилегая к поверхности товара, защищая его от внешних воздействий и сохраняя его первоначальный вид. Преимущества использования термоусадочных станков очевидны: они обеспечивают надежную защиту товара от пыли, влаги, механических повреждений и других неблагоприятных факторов, предотвращая его порчу и продлевая срок хранения. Кроме того, такая упаковка удобна для транспортировки и складирования, так как занимает меньше места по сравнению с обычной картонной или пластиковой тарой.
В предложении указаны несколько моделей станков с параметрами для производимой продукции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
УПЛОТНИТЕЛЬ | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЕЧЬ | ||
Напряжение | 220 В/50-60 Гц | Напряжение | 380 В / 50-60 Гц |
Сила | 1.5 Квт | Сила | 11 Квт |
Давление воздуха | 5-7 | Размер туннеля | 1200х500х300 мм |
Производительность | 15-30 шт/мин | Размер продукта | 450х250 мм (ширина х высота) |
Максимальный размер изделия (длина+высота (высота <150 мм) | <600 мм | Скорость конвейера | 0-15 м/мин |
Максимальный размер изделия (ширина +высота (высота <150 мм) | <500 мм | Материал | ТЕФЛОН |
Размер уплотнения | 650х550 мм | Грузоподъемность | Максимум 25 кг |
Габариты станка | 1750х900х1450 мм | Габариты | 1600х660х760 мм |
Вес | 350 кг | Вес | 90 кг |
Применимые материалы | POF, PE | Применимые материалы | POF, PE |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
УПЛОТНИТЕЛЬ | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЕЧЬ | ||
Напряжение | 220 В/50-60 Гц | Напряжение | 380 В / 50-60 Гц |
Сила | 1.35 Квт | Сила | 18 Квт |
Давление воздуха | 5-7 | Размер туннеля | 1800х500х350 мм |
Производительность | 15-30 шт/мин | Размер продукта | 450х300 мм (ширина х высота) |
Максимальный размер изделия (длина+высота (высота <150 мм) | <500 мм | Скорость конвейера | 0-15 м/мин |
Максимальный размер изделия (ширина +высота (высота <150 мм) | <400 мм | Материал | ТЕФЛОН |
Размер уплотнения | 550х450 мм | Грузоподъемность | Максимум 25 кг |
Габариты станка | 1650х800х1450 мм | Габариты | 2100х750х1620 мм |
Вес | 300 кг | Вес | 300 кг |
Применимые материалы | POF, PE | Применимые материалы | POF, PE |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
УПЛОТНИТЕЛЬ | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЕЧЬ | ||
Напряжение | 220 В/50-60 Гц | Напряжение | 380 В / 50-60 Гц |
Сила | 1.35 Квт | Сила | 18 Квт |
Давление воздуха | 5-7 | Размер туннеля | 1800х450х250 мм |
Производительность | 40-50 шт/мин | Размер продукта | 400х200 мм (ширина х высота) |
Максимальный размер изделия (длина+высота (высота <150 мм) | <500 мм | Скорость конвейера | 0-25 м/мин |
Максимальный размер изделия (ширина +высота (высота <150 мм) | <400 мм | Материал | Роликовая цепь |
Размер уплотнения | нет ограничения | Грузоподъемность | Максимум 25 кг |
Габариты станка | 1650х800х1450 мм | Габариты | 2100х700х1520 мм |
Вес | 300 кг | Вес | 220 кг |
Применимые материалы | POF, PE | Термоусадочная пленка | Сложенная по центру пленка |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
УПЛОТНИТЕЛЬ | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЕЧЬ | ||
Напряжение | 220 В/50-60 Гц | Напряжение | 380 В / 50-60 Гц |
Сила | 1.5Квт | Сила | 18 Квт |
Максимальная высота | 150 мм | Размер туннеля | 1800х500х350 мм |
Размер уплотнения | Длина без ограничений, ширина: 550 мм | Размер продукта | 450х300 мм (ширина х высота) |
Производительность | 15 м/мин | Скорость конвейера | 0-15 м/мин |
Давление | 0.5 | Материал | ТЕФЛОН |
Габариты станка | 2300х1250х1500 мм | Грузоподъемность | Максимум 25 кг |
Вес | 450 кг | Габариты | 2100х750х1620 мм |
Применимые материалы | POF, PE | Вес | 300 кг |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
УПЛОТНИТЕЛЬ | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЕЧЬ | ||
Напряжение | 220 В/50-60 Гц | Напряжение | 380 В / 50-60 Гц |
Сила | 1.5Квт | Сила | 18 Квт |
Максимальная высота | 150 мм | Размер туннеля | 1800х500х350 мм |
Размер уплотнения | Длина без ограничений, ширина: 550 мм | Размер продукта | 450х300 мм (ширина х высота) |
Производительность | 30 м/мин | Скорость конвейера | 0-15 м/мин |
Давление | 0.5 | Материал | ТЕФЛОН |
Габариты станка | 2300х1250х1500 мм | Грузоподъемность | Максимум 25 кг |
Вес | 450 кг | Габариты | 2100х750х1620 мм |
Применимые материалы | POF, PE | Вес | 300 кг |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
УПЛОТНИТЕЛЬ | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЕЧЬ | ||
Напряжение | 220 В/50-60 Гц | Напряжение | 380 В / 50-60 Гц |
Сила | 1.5Квт | Сила | 11 Квт |
Максимальная высота: | 150 мм | Размер туннеля | 1200х500х300 мм |
Размер уплотнения: | Длина без ограничений, ширина: 550 мм | Размер продукта | 450х250 мм (ширина х высота) |
Производительность: | 15 м/мин | Скорость конвейера | 0-15 м/мин |
Давление | 0.5 Мпа | Материал | Роликовая цепь, тефлон |
Габариты станка | 2300х1250х1500 мм | Грузоподъемность | Максимум 25 кг |
Вес | 450 кг | Габариты | 1600х660х760 мм |
Применимые материалы | POF, PE | Вес | 90 кг |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
УПЛОТНИТЕЛЬ | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЕЧЬ | ||
Напряжение | 220 В/50-60 Гц | Напряжение | 380 В / 50-60 Гц |
Сила | 1.5Квт | Сила | 12 Квт |
Максимальная высота: | 250 мм | Размер туннеля | 1800х500х350 мм |
Размер уплотнения: | Длина без ограничений, ширина: 650 мм | Размер продукта | 450х300 мм (ширина х высота) |
Производительность: | 15 м/мин | Скорость конвейера | 0-15 м/мин |
Давление | 0.5 Мпа | Материал | Роликовая цепь |
Габариты станка | 2000х1080х1420 мм | Грузоподъемность | Максимум 25 кг |
Вес | 450 кг | Габариты | 1600х750х1620 мм |
Применимые материалы | POF, PE | Вес | 200 кг |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
УПЛОТНИТЕЛЬ | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЕЧЬ | ||
Напряжение | 220 В/50-60 Гц | Напряжение | 380 В / 50-60 Гц |
Сила | 1.5Квт | Сила | 12 Квт |
Максимальная высота: | 250 мм | Размер туннеля | 1200х700х300 мм |
Размер уплотнения: | Длина без ограничений, ширина: 650 мм | Размер продукта | 550х200 мм (ширина х высота) |
Производительность: | 15 м/мин | Скорость конвейера | 0-15 м/мин |
Давление | 0.5 Мпа | Материал | Роликовая цепь |
Габариты станка | 2000х1080х1420 мм | Грузоподъемность | Максимум 20 кг |
Вес | 450 кг | Габариты | 1600х860х760 мм |
Применимые материалы | POF, PE | Вес | 100 кг |
Применимые материалы | POF, PVC |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
УПЛОТНИТЕЛЬ | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЕЧЬ | ||
Напряжение | 220 В/50-60 Гц | Напряжение | 380 В / 50-60 Гц |
Сила | 1.5Квт | Сила | 18 Квт |
Максимальная высота: | 250 мм | Размер туннеля | 1800х600х400 мм |
Размер уплотнения: | Длина без ограничений, ширина: 650 мм | Размер продукта | 400х300 мм (ширина х высота) |
Производительность: | 15 м/мин | Скорость конвейера | 0-15 м/мин |
Давление | 0.5 Мпа | Материал | Роликовая цепь |
Габариты станка | 2000х1080х1420 мм | Грузоподъемность | Максимум 50 кг |
Вес | 450 кг | Габариты | 2500х900х1650 мм |
Применимые материалы | POF, PE | Вес | 420 кг |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
УПЛОТНИТЕЛЬ | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЕЧЬ | ||
Напряжение | 220 В/50-60 Гц | Напряжение | 380 В / 50-60 Гц |
Сила | 1.5Квт | Сила | 30 Квт |
Максимальная высота | 250 мм | Размер туннеля | 1800х700х400 мм |
Размер уплотнения | Длина без ограничения, ширина: 850 мм | Размер продукта | 750х300 мм (ширина х высота) |
Производительность | 15 м/мин | Скорость конвейера | 0-15 м/мин |
Давление | 0.5 Мпа | Конвейер | Диаметр 15 мм роллер |
Габариты | 2300х1250х1500 мм | Грузоподъемность | Максимум 20 кг |
Вес | 450 кг | Габариты | 2500х1000х1850 мм |
Применимые материалы | POF, PVC, PE | Вес | 750 кг |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
УПЛОТНИТЕЛЬ | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЕЧЬ | ||
Напряжение | 220 В/50-60 Гц | Напряжение | 380 В / 50-60 Гц |
Сила | 1.8Квт | Сила | 18 Квт |
Давление | 5-7 Мпа | Размер туннеля | 1800х700х500 мм |
Производительность | 15-30 шт/мин | Размер продукта | 480х230 мм (ширина х высота) |
Максимальная упаковка (длина+высота (высота <250 мм) | Без ограничений | Скорость конвейера | 0-15 м/мин |
Максимальный размер продукта (ширина+высота (высота <250 мм) | <700 мм | Материал | Роликовая цепь |
Размер уплотнения (длинахширина мм) | Без ограничений | Грузоподъемность | Максимум 50 кг |
Габариты | 1950х1100х1450 мм | Габариты | 2500х1100х1650 мм |
Вес | 450 кг | ||
Применимые материалы | POF, PE | Вес | 420 кг |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
УПЛОТНИТЕЛЬ | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЕЧЬ | ||
Напряжение | 220 В/50-60 Гц | Напряжение | 380 В / 50-60 Гц |
Сила | 2 Квт | Сила | 42 Квт |
Размер продукта (ширина+высота) | <900 мм | Размер туннеля | 2000х900х700 мм |
Максимальная высота | 250 мм | Размер продукта | 750х600 мм (ширина х высота) |
Размер уплотнения | Длина без ограничений, ширина: 850 мм | Скорость конвейера | 0-10 м/мин |
Производительность | 15 м/мин | Материал | |
Давление | 0.5 Мпа | Грузоподъемность | Максимум 40 кг |
Габариты | 2750х1150х1550 мм | Габариты | 2500х1200х1950 мм |
Вес | 400 кг | Вес | 400 кг |
Применимые материалы | POF, PE |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
УПЛОТНИТЕЛЬ | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЕЧЬ | ||
Напряжение | 220 В/50-60 Гц | Напряжение | 380 В / 50-60 Гц |
Сила | 1.5 Квт | Сила | 30 Квт |
Максимальная высота | 150 мм | Размер туннеля | 1800х1000х40мм |
Размер уплотнения | Длина без ограничений, ширина: 850 мм | Размер продукта | 900х300 мм (ширина х высота) |
Производительность | 15 м/мин | Производительность | 0-15 м/мин |
Давление | 0.5 Мпа | Грузоподъемность | Максимум 40 кг |
Габариты | 2300х1250х1500 мм | Габариты | 2500х1000х1850 мм |
Вес | 450 кг | Вес | 750кг |
Применимые материалы | POF, PE, PVC | Конвейер | Диаметр 15 роллер |